View Single Post
Old 04-08-2005, 19:13   #1
IanUK
Inactive
 
Join Date: Feb 2004
Posts: 693
IanUK is just really niceIanUK is just really niceIanUK is just really niceIanUK is just really niceIanUK is just really niceIanUK is just really nice
Network problems Tonight ?

Getting very bad lag on browsing tonight to many sites - Traces seem to show why

Target Name: www.3dgamers.com
IP: 209.8.17.25
Date/Time: 04/08/2005 20:07:23
2 6 ms 7 ms 8 ms 13 ms 7 ms 6 ms wapk-t2cam1-a-ge-wan41-112.inet.ntl.com [80.1.170.57]
3 16 ms 7 ms 6 ms 7 ms 8 ms 15 ms popl-t2core-a-ge-wan62.inet.ntl.com [62.255.81.45]
4 7 ms 7 ms 12 ms 7 ms 7 ms 7 ms pop-bb-a-so-330-0.inet.ntl.com [213.105.174.113]
5 285 ms 270 ms 231 ms 271 ms 258 ms 266 ms tele-ic-2-so-010-0.inet.ntl.com [62.253.185.86]
6 8 ms 8 ms 10 ms 9 ms 23 ms 9 ms cr02.ldn01.pccwbtn.net [195.66.224.167]
7 108 ms 106 ms 106 ms 107 ms 109 ms 107 ms www6.3dgamers.com [209.8.17.25]


Target Name: www.ev1servers.net
IP: 207.218.223.142
Date/Time: 04/08/2005 20:12:20
2 5 ms 7 ms 6 ms 6 ms 6 ms wapk-t2cam1-a-ge-wan41-112.inet.ntl.com [80.1.170.57]
3 170 ms 6 ms 7 ms 8 ms 7 ms popl-t2core-a-ge-wan62.inet.ntl.com [62.255.81.45]
4 7 ms 7 ms 6 ms 7 ms 7 ms pop-bb-a-so-330-0.inet.ntl.com [213.105.174.113]
5 13 ms 8 ms 6 ms 8 ms 7 ms pop-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.77]
6 8 ms 9 ms 17 ms 9 ms 9 ms tele-ic-1-so-010-0.inet.ntl.com [62.253.185.82]
7 314 ms 326 ms 318 ms 321 ms 323 ms [212.250.14.62]
8 390 ms 386 ms 389 ms 393 ms 393 ms p10-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [130.117.0.46]
9 409 ms 407 ms 409 ms 417 ms 406 ms p5-0.core01.ord01.atlas.cogentco.com [66.28.4.110]
10 408 ms 407 ms 411 ms 413 ms 406 ms p15-0.core02.ord01.atlas.cogentco.com [66.28.4.62]
11 419 ms 415 ms 422 ms 426 ms 416 ms p12-0.core01.mci01.atlas.cogentco.com [66.28.4.33]
12 432 ms 430 ms 437 ms 438 ms 436 ms p12-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.105]
13 119 ms 122 ms 119 ms 120 ms 120 ms everyonesinternet.demarc.cogentco.com [38.112.12.178]
14 * * * * * [-]

Target Name: www.bbc.co.uk
IP: 212.58.224.81
Date/Time: 04/08/2005 20:12:51
2 9 ms 7 ms wapk-t2cam1-a-ge-wan41-112.inet.ntl.com [80.1.170.57]
3 11 ms 7 ms popl-t2core-a-ge-wan64.inet.ntl.com [62.255.81.65]
4 6 ms 6 ms pop-bb-a-so-330-0.inet.ntl.com [213.105.174.113]
5 232 ms 252 ms tele-ic-2-so-010-0.inet.ntl.com [62.253.185.86]
6 8 ms 8 ms ntl-ge2-8.prt0.thdo.bbc.co.uk [212.58.239.217]
7 13 ms 8 ms [212.58.238.153]
8 8 ms 9 ms www30.thdo.bbc.co.uk [212.58.224.81]


Every one has a massive spike as it leaves NTL it seems.

Anyone else seeing this ?

cheers

Ian
IanUK is offline