Thread: Superhub Outages..
View Single Post
Old 10-06-2012, 18:54   #1
Martyn
cf.addict
 
Join Date: Oct 2005
Age: 26
Services: Sky TV(in bed room) Virgin Media: TV XL, BB XL, Phone XL
Posts: 417
Martyn is an unknown quantity at this point
Outages..

Seems i keep having my internet go... get access denied, then about 30 minutes later its fine again...


Code:
Startup Procedure
Procedure    Status    Comment
Acquire Downstream Channel    322750000 Hz    Locked
Connectivity State    In progress    Access Denied
Boot State    In progress    Waiting for DHCP Offer
Configuration File    OK     
Security    Disabled    Disabled
Downstream Channels
Lock Status    Modulation    Channel ID    Max Raw Bit Rate    Frequency    Power    SNR    Docsis/EuroDocsis locked
Locked    QAM256    166    55616000 Kbits/sec    322750000 Hz    1.3 dBmV    40.8 dB    Hybrid
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Upstream Channels
Lock Status    Modulation    Channel ID    Max Raw Bit Rate     Frequency    Power
Locked    ATDMA    58    20480 Kbits/sec    35800000 Hz    30.3 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Now about 30 minutes later its fine... does it quiet alot, an usually when im online doing something, playing a game or streaming.
Code:
Startup Procedure
Procedure    Status    Comment
Acquire Downstream Channel    314750000 Hz    Locked
Connectivity State    OK    Operational
Boot State    OK    Operational
Configuration File    OK     
Security    Enabled    BPI+
Downstream Channels
Lock Status    Modulation    Channel ID    Max Raw Bit Rate    Frequency    Power    SNR    Docsis/EuroDocsis locked
Locked    QAM256    165    55616000 Kbits/sec    314750000 Hz    2.7 dBmV    40.5 dB    Hybrid
Locked    QAM256    161    55616000 Kbits/sec    282750000 Hz    2.7 dBmV    41.0 dB    Hybrid
Locked    QAM256    162    55616000 Kbits/sec    290750000 Hz    2.4 dBmV    40.9 dB    Hybrid
Locked    QAM256    163    55616000 Kbits/sec    298750000 Hz    1.8 dBmV    40.8 dB    Hybrid
Locked    QAM256    164    55616000 Kbits/sec    306750000 Hz    1.1 dBmV    40.5 dB    Hybrid
Locked    QAM256    166    55616000 Kbits/sec    322750000 Hz    2.3 dBmV    40.6 dB    Hybrid
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV    0.0 dB    Unknown
Upstream Channels
Lock Status    Modulation    Channel ID    Max Raw Bit Rate     Frequency    Power
Locked    ATDMA    58    20480 Kbits/sec    35800000 Hz    30.3 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Unlocked    Unknown    0    0 Ksym/sec    0 Hz    0.0 dBmV
Primary Downstream Service Flow
Downstream(0)
SFID    37224
Max Traffic Rate    66000000 bps
Max Traffic Burst    10000 bytes
Mix Traffic Rate    0 bps
Primary Upstream Service Flow
Upstream(0)
SFID    53817
Max Traffic Rate    3072000 bps
Max Traffic Burst    8160 bytes
Mix Traffic Rate    0 bps
Max Concatenated Burst    8160 bytes
Scheduling Type    Best Effort
Martyn is offline   Reply With Quote